<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог сайта Ukrainian Power Solutions &#187; акб</title>
	<atom:link href="http://blog.ups-systems.com.ua/tag/%d0%b0%d0%ba%d0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ups-systems.com.ua</link>
	<description>ИБП Eaton (Powerware), Riello-Aros, Socomec, Delta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2015 08:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Смартфоны будут работать без аккумулятора, используя чужие радиоволны</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/08/15/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/08/15/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 16:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[акб]]></category>
		<category><![CDATA[аккумуляторная батарея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из университета Вашингтона создали систему беспроводной связи между двумя аппаратами, которая не требует элементов питания, пишет Phys.org. Результаты исследования были опубликованы в докладе на проходящей в эти дни конференции ACM SIGCOMM 2013 в Гонконге.Суть инновации заключается в использовании радиоволн &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2013/08/15/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые из университета Вашингтона создали систему беспроводной связи между двумя аппаратами, которая не требует элементов питания, пишет Phys.org. Результаты исследования были опубликованы в докладе на проходящей в эти дни конференции ACM SIGCOMM 2013 в Гонконге.<img class="aligncenter" src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2013/08/15/923874_3.jpg" alt="" width="360" height="288" />Суть инновации заключается в использовании радиоволн от других источников, которых множество в окружающем пространстве, как источник энергии и средства передачи данных вместо того, чтобы излучать собственный сигнал.<span id="more-482"></span></p>
<p>Гаджет, который передает информацию в созданной американцами системе, может либо поглощать, либо отражать случайные проходящие через него радиоволны. Абсорбция излучения означает 0, а отражение, из-за чего волна попадает на принимающий аппарат, &#8211; 1.</p>
<p>В свою очередь, принимающий гаджет может, используя энергию электромагнитных волн, получать передаваемую информацию. В своих тестах ученые использовали для передачи информации волны ТВ-вещания, хотя также можно использовать волны от базовых станций сотовой связи.</p>
<p>Для передачи информации были использованы два аппарата размером с кредитную карту, оборудованные антенной, и находящиеся друг от друга на расстоянии примерно 76 сантиметров при проведении тестов на улице и на расстоянии 46 сантиметров при эксперименте внутри здания. Исследователи сумели добиться скорости передачи данных 1 килобит в секунду.</p>
<p>&#8220;Это своего рода азбука Морзе между устройствами, не имеющими <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=14">аккумуляторных батарей</a> и других источников питания&#8221;, &#8211; рассказал один из создателей проекта Джошуа Смит.</p>
<p>Вариантов использования такой системы очень много, подчеркивают авторы, но, прежде всего, это &#8220;интернет вещей&#8221; &#8211; сеть из множества датчиков, которые будут целиком автономны и не потребуют замены батарей.</p>
<p>Подобными системами также можно оборудовать мобильные телефоны, и в случае полной разрядки аккумулятора пользователь сможет отправлять с ее помощью смс, заверяют создатели.</p>
<p><a href="http://korrespondent.net/business/web/1592504-amerikancy-pridumali-kak-lishit-gadzhety-zavisimosti-ot-akkumulyatora">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/08/15/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens научилась заряжать электрокары всего за полчаса</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/26/siemens-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/26/siemens-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[акб]]></category>
		<category><![CDATA[Аккумулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Компании Siemens и Volvo объединились для поиска решения проблемы, связанной с длительным временем подзарядки аккумуляторов в электромобилях. Они уже разработали ряд соответствующих технологий, благодаря одной из которых на пополнение заряда уходит максимум полтора часа. Реализовано все в виде специального 22-киловаттного &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/26/siemens-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компании Siemens и Volvo объединились для поиска решения проблемы, связанной с длительным временем подзарядки аккумуляторов в электромобилях. Они уже разработали ряд соответствующих технологий, благодаря одной из которых на пополнение заряда уходит максимум полтора часа.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2013/04/25/644702/5.jpg" alt="" width="530" height="297" /></p>
<p>Реализовано все в виде специального 22-киловаттного зарядника, который в настоящее время проходит проверку на электрокаре Volvo C30 Electric. Это, заметим, первое бортовое <a href="http://ups-systems.com.ua/search.php?orderby=position&amp;orderway=desc&amp;search_query=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&amp;submit_search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8">зарядное устройство</a> в мире</p>
<p><span id="more-441"></span>, работающее от 3-фазного источника тока. Подключаясь к соответствующей розетке, этот зарядник за полтора часа накопит в <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=14">АКБ</a> энергию, которой хватит на 165 километров пути. А для 80-процентной зарядки достаточно и вовсе всего лишь получаса.</p>
<p>Это действительно существенный прорыв, поскольку 99% электромобилей вынуждены быть привязаны к розетке на долгие 8 часов, чтобы их <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=15">аккумулятор</a> полностью зарядился. Немецкая компания Siemens, помогавшая Volvo в разработке нового зарядного устройства, заодно модернизировала электродвигатель автомобиля С30 Electric — теперь он выдает 120 л.с. мощности при крутящем моменте 250 Нм. Максимальная скорость машины — 125 км/ч, а разгон до сотни занимает всего 5,9 секунды.</p>
<p>Новое зарядное устройство производители установили прямо под капотом, выведя отверстие для штепселя в решетку радиатора и, таким образом, максимально гармонично вписав его в дизайн серийного автомобиля. Компактный хэтчбек Volvo C30 Electric, несмотря на наличие у него блока 24-киловаттных батарей, имеет довольно просторный салон. Вместе с АКБ, масса которой составила 330 килограммов, автомобиль весит 1725 кг. Его стоимость после доработки Siemens не уточняется.</p>
<p><a href="http://www.3dnews.ru/">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/26/siemens-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработаны миниатюрные суперъёмкие аккумуляторы</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/18/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/18/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[CSB]]></category>
		<category><![CDATA[Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[акб]]></category>
		<category><![CDATA[аккумуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Хотели бы вы иметь смартфон с аккумулятором, от которого можно «прикурить» автомобиль? И при этом, чтобы он заряжался на считанные секунды? Фантастика — скажете вы. Тем не менее, учёные из Университета Иллинойса опубликовали свою работу, которая дарит нам надежду увидеть такие супербатареи &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/18/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://habrastorage.org/storage2/e5f/14d/07f/e5f14d07fbae36a21b1883536121f40d.jpg" alt="" width="360" height="360" /></p>
<p>Хотели бы вы иметь смартфон с аккумулятором, от которого можно «прикурить» автомобиль? И при этом, чтобы он заряжался на считанные секунды? Фантастика — скажете вы. Тем не менее, учёные из Университета Иллинойса опубликовали свою работу, которая дарит нам надежду увидеть такие супербатареи в будущем.<span id="more-436"></span>С современными источниками питания пользователю приходится выбирать между мощностью и ёмкостью. Для некоторых применений нужно большое количество энергии(например, при передаче радиосигнала на большие расстояния). Конденсаторы способны быстро её высвобождать, но при этом запасая её лишь в небольших количествах. Для других задач, вроде длительного прослушивания радио, нужна большая ёмкость источника, которую имеют, например, топливные элементы и батареи. Но они отдают электроэнергию довольно медленно.</p>
<p style="text-align: left;">
<a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=14">Батареи</a>, созданные командой под руководством Уильяма Кинга(William P. King), позволяют создавать бескомпромиссные <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=15">аккумуляторы</a>, выдающие высокую мощность и при этом обладающие высокой ёмкостью. Причем, с помощью несложной подстройки производственного процесса, возможно варьировать соотношение этих параметров.</p>
<p>Как известно, эффективность батареи напрямую зависит от площади поверхности её электродов. Команде удалось значительно её увеличить с помощью следующего технологического процесса. Сначала на стеклянную подложку наносится слой полистирола. Затем в эту структуру «вводится» электролитический никель, служащий основой будущих катодов, а шарики полистирола вытравливаются. На получившуюся губчатую поверхность гальваническим способом наносятся никель-олово — на анод и диоксид марганца — на катод. Вся суть процесса наглядно представлена на следующей иллюстрации:</p>
<p><img src="http://habrastorage.org/storage2/b4e/770/147/b4e77014765228b704501fbf34898981.jpg" alt="" /></p>
<p>В конечном итоге получается структура с огромной площадью поверхности, освобождая больше свободного пространства для протекания химических реакций.</p>
<p>Учёным удалось создать батарейку формата «microbattery». На графике ниже представлено её сравнение с обычной батарейкой Sony CR1620:</p>
<p><img src="http://habrastorage.org/storage2/095/7a7/437/0957a74372694ffd72024536dd7d24b9.jpg" alt="" /></p>
<p>С такими батареями возможна, например, передача радиосигнала на расстояние в 30 раз большее, чем с обычными источниками питания или сокращение размера аккумулятора в 30 раз. Кроме того, батареи способны заряжаться в 1000 раз быстрее современных. Впечатляет, не правда ли?</p>
<p>В настоящий момент учёные работают над интеграцией своих батарей с другими электронными компонентами, а так же разрабатывают процесс производства, который позволит запустить их в серию по приемлемой цене.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2013/04/18/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%91%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Придуман аккумулятор из древесных отходов</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/03/28/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/03/28/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[акб]]></category>
		<category><![CDATA[аккумуляторная батарея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Такая коричневая или чёрная жидкость (brown liquor или black liquor, в зависимости от вариации процесса) остаётся после того, как из древесины извлекли целлюлозу, идущую на производство бумаги. Этому невзрачному продукту, богатому лигнином, и нашли новое применение авторы работы (фото Keith &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2012/03/28/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Такая коричневая или чёрная жидкость (brown liquor или black liquor, в зависимости от вариации процесса) остаётся после того, как из древесины извлекли целлюлозу, идущую на производство бумаги. Этому невзрачному продукту, богатому лигнином, и нашли новое применение авторы работы (фото Keith Weller).</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.membrana.ru/storage/img/v/vob.jpg" alt="" width="320" height="230" /></p>
<p>Учёные из Польши и Швеции утверждают, что целлюлозно-бумажные комбинаты могут поставлять дешёвое сырьё для построения <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=14" target="_blank">электрических аккумуляторов</a>, способное в ряде случаев заменить дорогие металлы.<span id="more-285"></span></p>
<p>Гжегож Милчарек (Grzegorz Milczarek) из Познаньского технологического университета (Politechnika Poznańska) и Олле Инганес (Olle Inganäs) из университета Линчёпинга (Linköping University) разработали катод для электрохимической батареи, основанный на биополимере лигнине, побочном продукте производства бумаги.</p>
<p>Экспериментаторы сконструировали свой необычный электрод, объединив производные лигнина, содержащие группы хинонов, с электропроводящим полипирролом (polypyrrole).</p>
<p>Новаторы показали, что такой полимерный композит, выполненный в виде плёнки толщиной 0,5 мкм, способен накапливать и отдавать энергию в ходе окислительно-восстановительных реакций. При этом при заправке и работе данной батареи хиноны обмениваются с полипирролом электрическими зарядами.</p>
<p>Учёные говорят, что пока батареи из лигнина не могут похвастать выдающимися параметрами, к тому же они обладают высоким саморазрядом. Но авторы работы обнаружили, что разные производные лигнина по-разному ведут себя в таких катодах.</p>
<p>Так что дальнейшие эксперименты могут привести к улучшению свойств диковинного накопителя. Главным же его достоинством разработчики считают доступность сырья. «Лигнин составляет 20-30% биомассы дерева, стало быть, это источник, который никогда не закончится», — напоминает Инганес.</p>
<p><a href="http://www.membrana.ru">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/03/28/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литий-воздушные батареи IBM – 800 км пробега для электрокаров!</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/17/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8-ibm-%e2%80%93-800-%d0%ba%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b3/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/17/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8-ibm-%e2%80%93-800-%d0%ba%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[CSB]]></category>
		<category><![CDATA[Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[акб]]></category>
		<category><![CDATA[аккумуляторная батарея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Один из самых весомых недостатков электрокара – ограниченная дальность пробега. Нетрудно представить, какие ощущения испытывает водитель, опасающийся, что он может просто-напросто не доехать до пункта назначения – какое уж там удовольствие от вождения, когда шкала заряда стремительно пустеет! IBM решила &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/17/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8-ibm-%e2%80%93-800-%d0%ba%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b3/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Один из самых весомых недостатков электрокара – ограниченная  дальность пробега. Нетрудно представить, какие ощущения испытывает  водитель, опасающийся, что он может просто-напросто не доехать до пункта  назначения – какое уж там удовольствие от вождения, когда шкала заряда  стремительно пустеет! IBM решила жестко расправиться с этой проблемой,  ведя разработку батареи с 800-километровым запасом хода.</p>
<div>
<div><img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/01/13/622858/649x432-nissan_leaf-1fa1adb82ac35d591b060aff2608950f.jpg" alt="" width="649" height="432" /></div>
</div>
<p>Сама компания называет новый <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=14" target="_blank">аккумулятор</a> литий-воздушным. Его  теоретическая энергетическая плотность в тысячу раз выше литий-ионного  варианта, что позволит поставить электрокар в один ряд с бензиновыми  авто. В упрощенном виде его работу можно описать так – в позитивном  электроде вместо оксидов металлов используется углерод, реагирующий с  воздухом вокруг него для создания электрического тока. Польза от  применения углерода заключается еще и в том, что он легче оксидов  металлов, что позволит снизит вес батарей.<span id="more-190"></span></p>
<p>Однако без проблем в разработке не обходится. Химическая  нестабильность процессов, происходящих во время перезарядки,  ограничивает жизненный цикл батарей, что в текущем виде делает их  непригодными для использования в автомобилях. Разумеется, это не тупик.  Специалисты IBM ведут дальнейшие исследования, которые приносят  многообещающие плоды уже сейчас.</p>
<p>Изучая электрохимические реакции в литий-воздушных батареях, они  обнаружили, что кислород вступает в реакцию не только с углеродным  электродом, но и с электролитическим сольвентом – проводящим раствором,  переносящим ионы лития между электродами. Однако реакция электролита с  кислородом со временем приводит к истощению первого. Так что ученым IBM  из калифорнийской и швейцарской лабораторий пришлось провести невероятно  детализированные симуляции происходящих реакций для поиска  альтернативного электролита, вплоть до моделирования на атомарном уровне  – в чем помог суперкомпьютер Blue Gene.</p>
<p>В результате удалось получить несколько функционирующих прототипов,  однако пока IBM не раскрывает деталей касательно примененных в них  элементов и соединений. Вместе с «голубым гигантом» в проекте  задействованы четыре американских национальных лаборатории и  коммерческие партнеры – союз надеется на то, что полнофункциональные  прототипы будут готовы к 2013 году, а коммерческий вариант  литий-воздушных батарей окажется доступен автопроизводителям в 2020  году.</p>
<p>Только представьте перспективы, которые открываются перед  электрокарами с новыми батареями. Разумеется, перед исследователями  стоят и другие практические проблемы – например, дороговизна и  ограниченность лития как ресурса, а также проблема работы  литий-воздушных батарей во влажном воздухе (ведь литий может спонтанно  загореться при контакте с водой). Однако будущее выглядит многообещающе.</p>
<p><a href="http://www.3dnews.ru/news" target="_blank">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/17/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8-ibm-%e2%80%93-800-%d0%ba%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае изготовлена самая мощная в мире аккумуляторная батарея</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/06/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/06/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[акб]]></category>
		<category><![CDATA[аккумуляторная батарея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Компания BYD по заказу государственной энергетической корпорации Китая построила батарею, которая, возможно, является самой большой в мире. Емкость аккумулятора составляет 36 МВт*ч, а его размеры превышают площадь футбольного поля. Гигантский накопитель создан для хранения энергии от комплекса из ветровых и &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2012/01/06/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
