<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог сайта Ukrainian Power Solutions &#187; Проекты</title>
	<atom:link href="http://blog.ups-systems.com.ua/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ups-systems.com.ua</link>
	<description>ИБП Eaton (Powerware), Riello-Aros, Socomec, Delta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2015 08:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Япония построит лифт в космос</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/24/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/24/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, одна из фантазий Артура Кларка скоро станет явью, как когда-то стала реальностью подводная лодка Жюля Верна. Японская компания Obayashi Corp. заявила о том, что намерена реализовать невероятно амбициозный проект — построить космический лифт. Да-да, именно лифт, который будет поднимать &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/24/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, одна из фантазий Артура Кларка скоро станет явью, как  когда-то стала реальностью подводная лодка Жюля Верна. Японская компания  Obayashi Corp. заявила о том, что намерена реализовать невероятно  амбициозный проект — построить космический лифт.</p>
<p>Да-да, именно лифт, который будет поднимать грузы и, возможно, людей с  Земли на околоземную орбиту. Конструкция такого невероятного сооружения  будет основана на специальном тросе, сделанном из тонких и сверхпрочных  углеродных нанотрубок. Этот трос будет иметь длину 96 тысяч километров.</p>
<p>По законам физики, центробежная сила вращения не даст упасть такому  тросу, растягивая его по всей длине. В случае успеха, подъемник сможет  перемещаться со скоростью 200 км/час, поднимая до 30 человек в кабине.  На высоте 36 тысяч километров, которой лифт будет достигать за неделю,  планируется остановка. На такую высоту лифт будет поднимать туристов, а  исследователи и специалисты смогут подняться до самого верха.</p>
<div><img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/02/23/625039/el5.jpg" alt="" width="550" height="1001" /></div>
<p><span id="more-233"></span>Правда, чтобы увидеть это сооружение и покататься на нем, придется  немного подождать, ведь окончательный срок сдачи лифта планируется на  2050 год.</p>
<p>Идея космического лифта фигурировала еще в работах  Константина Циолковского, правда, это был не совсем лифт, а, скорее,  башня огромных размеров. Кроме того, расчеты относительно теоретической  возможности построить такое “чудо” делал советский ученый Юрий  Арцутанов. Именно к нему в свое время обращался знаменитый фантаст Артур  Кларк, чтобы проконсультироваться относительно идеи космического лифта.</p>
<p>31 июля 1960 года в газете «Комсомольская правда» Юрий Арцутанов  опубликовал статью “В космос — на электровозе”, в которой изложил свои  рассуждения о технической реализации подобного проекта.</p>
<div><img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/02/23/625039/el4.jpg" alt="" width="550" height="808" /></div>
<p>А в 1979 году был издан роман «Фонтаны рая» Артура Кларка (справа на  снимке), где эта идея “ожила”. В предисловии к книге автор прямо  указывает на Юрия Арцутанова (слева на снимке), идейного вдохновителя  концепции космического лифта.</p>
<div><img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/02/23/625039/el2.jpg" alt="" width="550" height="373" /></div>
<p>Интересно, что впервые Артур Кларк узнал о космическом лифте не от  ученого, а от нашего космонавта Алексея Леонова. На венской конференции  по мирному использованию космоса (1968 год), наш космонавт подарил  фантасту альбом «Ждите нас, звёзды» со своими рисунками и работами  художника Соколова (между прочим, альбом действительно содержал очень  красивые картины). Одна из иллюстраций так и называлась “Лифт в космос”.</p>
<div><img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/02/23/625039/leonov_sokolov_lift_v_kosmos.jpg" alt="" width="550" height="364" /></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.3dnews.ru/news" target="_blank">Источник</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/24/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walney wind farm &#8211; самая большая в мире ветровая электростанция.</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/16/walney-wind-farm-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/16/walney-wind-farm-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Электростанция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ветровая электростанция Walney, расположенная близ берегов графства Камбрия на северо-западе Великобритании, совсем недавно стала крупнейшей в мире ветряной электростанцией после ввода в строй ее второй очереди. Сто две турбины электростанции, размещенные на площади 73 квадратных километра, могут обеспечить пиковое производство &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/16/walney-wind-farm-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ветровая <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=6" target="_blank">электростанция</a> Walney, расположенная близ берегов графства  Камбрия на северо-западе Великобритании, совсем недавно стала крупнейшей  в мире ветряной электростанцией после ввода в строй ее второй очереди. <img class="aligncenter" src="http://s0.geograph.org.uk/geophotos/02/39/17/2391702_c13c715a.jpg" alt="" width="640" height="480" /> Сто две турбины электростанции, размещенные на площади 73 квадратных  километра, могут обеспечить пиковое производство электроэнергии,  мощностью 367.2 мегаватта. Мощности электростанции вполне достаточно что  бы обеспечить энергией 320 тысяч домов, что составляет приблизительно  половину всех домов в графстве Камбрия.<span id="more-223"></span><img class="aligncenter" src="http://www.blom-uk.co.uk/wp-content/uploads/2010/12/WalneyWindFarm_LakeDistrict.jpg" alt="" width="1000" height="750" />Первая очередь проекта,  Walney 1, была введена в эксплуатацию с января месяца 2011 года. На тот  момент в составе электростанции была 51 137-метровая турбина, диаметр  ротора которых равен 107 метрам. По завершению второй очереди, Walney 2,  к электростанции добавилось еще 51 турбина, высотой 150 метров. На  каждой такой турбине установлены по три лопасти, весом 18 тонн каждая, а  диаметр лопастей составляет 120 метров. Несмотря на различия в  конструкции турбин первой и второй очередей, они вырабатывают мощность  по 3.6 МВт, и были изготовлены одним и тем же производителем &#8211; компанией  Siemens. Вес каждой турбины составляет 550 тонн.<img class="aligncenter" src="http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Construction+Continues+Walney+Offshore+Windfarm+NuXVj8yhfOsl.jpg" alt="" width="406" height="594" />Конструкция  турбин и профиля их лопастей специально рассчитаны на применение в этой  области Великобритании, где дуют постоянные ветра, имеющие скорость от 4  до 25 метров в секунду. Максимальная эффективность турбин достигается  при значении скорости ветра от 9 до 14 метров в секунду.</p>
<p>На приведенном снимке можно видеть участок карты, на которой показано  расположение ветряной электростанции Walney wind farm. Расстояние от  турбинного поля до побережья Великобритании меняется от 14.5 до 25.8  километров, а синие и красные лини показываю место прокладки силовых  электрических кабелей. На электростанции используются наводные  подстанции, поднимающие напряжение с 34 КВ до 132 КВ, это позволяет  передавать электроэнергию по длинным кабелям с небольшим количеством  потерь.</p>
<p>Все сооружение было создано компанией Walney (UK)  Offshore Windfarms Limited, совместным предприятием двух основных  энергетических компаний DONG Energy и SSE и нескольких более мелких  компаний. Стоит отметить, что введенная в строй вторая очередь  электростанции является не последним этапом проекта. В перспективе  создателей электростанции стоят планы по увеличению ее мощности до 1000  МВт, но вот о сроках начала строительства следующей  очереди пока еще  неизвестно.</p>
<p><a href="http://www.dailytechinfo.org/eco/3341-mashiny-monstry-walney-wind-farm-samaya-bolshaya-v-mire-vetrovaya-elektrostanciya.html" target="_blank">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/16/walney-wind-farm-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечная башня будет освещать Лас-Вегас по ночам</title>
		<link>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/13/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/13/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ups-systems.com.ua/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Компания SolarReserve завершила основные работы по проекту создания солнечной электростанции вблизи Лас-Вегаса. Данная электростанция будет использовать расплавленную соль для сохранения энергии, запасенной в течение дня, и передавать ее в город с наступлением ночи. Проект получил название Crescent Dunes Solar Energy &#8230; <a href="http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/13/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b2%d0%b5/">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания SolarReserve завершила основные работы по проекту создания  солнечной электростанции вблизи Лас-Вегаса. Данная электростанция будет  использовать расплавленную соль для сохранения энергии, запасенной в  течение дня, и передавать ее в город с наступлением ночи.</p>
<div><img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/02/10/624371/Cresentdune_tower_610x355.jpg" alt="" width="610" height="355" /></div>
<p>Проект получил название Crescent Dunes Solar Energy Project. Сама  станция представляет собой башню высотой около 165 м. По расчетам  создателей, данная <a href="http://ups-systems.com.ua/category.php?id_category=6" target="_blank">электростанция</a> сможет производить до 110 МВт  электричества к концу 2013 года. Емкость хранилища позволит обеспечивать  полную мощность на протяжении 10 часов. Таким образом, Crescent Dunes  Solar Energy Project может стать полноценным постоянным источником  электричества, способным снабжать часть Лас-Вегаса.<span id="more-221"></span></p>
<p>Проект SolarReserve отличается от аналогичных тем, что здесь  используется лишь один носитель энергии – расплавленная соль при  температуре около 1000° С. Соль при этом хранится в специальном  резервуаре при температуре около 500° С. После этого часть ее  поставляется в специальный отсек, где нагревается и расплавляется. Далее  расплав поступает в другой резервуар, откуда она идет в теплообменник  для выработки энергии.</p>
<p>Летом компания планирует установить вокруг башни 10 тыс. зеркал,  каждое из которых несколько квадратных метров по площади. Эти зеркала  будут отражать солнечный свет и направлять его в специальный приемник  размером более 30 м. Зеркала будут располагаться на расстоянии более 3  км вокруг башни.</p>
<p><a href="http://www.3dnews.ru/news" target="_blank">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ups-systems.com.ua/2012/02/13/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
